『Pokémon Champions』のWCS2026、PJCS2026で使用されたバトルチームをまとめます。
この記事では、ポケモンチャンピオンズ公式Xで公開された画像などをもとに、
・使用ポケモン
・技
・特性
・能力補正
・持ち物
を選手ごとに整理しています。
WCS2026はマスター・シニア・ジュニアの各決勝、PJCS2026はマスターカテゴリの優勝・上位入賞選手の構築を掲載します。
※『Pokémon Champions』のゲーム画面では、「ひかえめ」「ようき」などの項目は「能力補正」と表記されています。
WCS2026 マスターカテゴリー決勝
優勝 TAKUMA YAMAZAKI選手
使用ポケモンは、
・カイリュー
・オオニューラ
・イダイトウ(オスのすがた)
・ドドゲザン
・ガブリアス
・フラエッテ(えいえんのはな)
の6匹です。
| ポケモン | 技 | 特性 | 能力補正 | 持ち物 |
|---|---|---|---|---|
| カイリュー | りゅうのはどう/ねっぷう/しんそく/まもる | マルチスケイル | ひかえめ | カイリュナイト |
| オオニューラ | インファイト/フェイタルクロー/ねこだまし/フェイント | どくしゅ | ようき | きあいのタスキ |
| イダイトウ(オスのすがた) | ウェーブタックル/おはかまいり/アクアジェット/まもる | てきおうりょく | いじっぱり | いのちのたま |
| ドドゲザン | ふいうち/ドゲザン/けたぐり/アイアンヘッド | まけんき | いじっぱり | ヨプのみ |
| ガブリアス | ドラゴンクロー/じだんだ/じしん/いわなだれ | さめはだ | いじっぱり | こだわりスカーフ |
| フラエッテ(えいえんのはな) | ムーンフォース/マジカルシャイン/はめつのひかり/まもる | フラワーベール | おくびょう | フラエッテナイト |
TAKUMA YAMAZAKI選手のステータス
公開されたチーム画面では、実際のステータスと能力ポイントも確認できます。
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カイリュー | 168 | 138 | 115 | 167 | 120 | 132 |
| オオニューラ | 157 | 182 | 80 | 54 | 100 | 189 |
| イダイトウ(オスのすがた) | 199 | 165 | 89 | 90 | 110 | 123 |
| ドドゲザン | 207 | 187 | 140 | 72 | 124 | 70 |
| ガブリアス | 193 | 187 | 124 | 90 | 105 | 149 |
| フラエッテ(えいえんのはな) | 153 | 76 | 95 | 177 | 148 | 147 |
TAKUMA YAMAZAKI選手の能力ポイント
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カイリュー | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
| オオニューラ | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| イダイトウ(オスのすがた) | 4 | 18 | 4 | 0 | 15 | 25 |
| ドドゲザン | 32 | 15 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| ガブリアス | 10 | 20 | 9 | 0 | 0 | 27 |
| フラエッテ(えいえんのはな) | 4 | 0 | 8 | 32 | 0 | 22 |
準優勝 HIROSHI ONISHI選手
WCS2026決勝時の使用ポケモンは、
・ドドゲザン
・イダイトウ(オスのすがた)
・ガブリアス
・リザードン
・エルフーン
・フラエッテ(えいえんのはな)
の6匹です。
| ポケモン | 技 | 特性 | 能力補正 | 持ち物 |
|---|---|---|---|---|
| ドドゲザン | ドゲザン/ふいうち/アイアンヘッド/けたぐり | まけんき | いじっぱり | オッカのみ |
| イダイトウ(オスのすがた) | ウェーブタックル/おはかまいり/アクアジェット/まもる | てきおうりょく | いじっぱり | いのちのたま |
| ガブリアス | ドラゴンクロー/じしん/いわなだれ/まもる | さめはだ | ようき | オボンのみ |
| リザードン | ねっぷう/ウェザーボール/げんしのちから/まもる | もうか | おくびょう | リザードナイトY |
| エルフーン | ムーンフォース/おいかぜ/アンコール/まもる | いたずらごころ | おくびょう | きあいのタスキ |
| フラエッテ(えいえんのはな) | ムーンフォース/マジカルシャイン/はめつのひかり/まもる | フラワーベール | ひかえめ | フラエッテナイト |
※HIROSHI ONISHI選手はPJCS2026優勝時とWCS2026決勝時で、一部の技・持ち物・能力補正が変わっています。
WCS2026 シニアカテゴリー決勝
優勝 VIKRAM THIAGARAJAN選手
使用ポケモンは、
・リザードン
・フシギバナ
・ラグラージ
・ブリジュラス
・オーロンゲ
・ペリッパー
の6匹です。
| ポケモン | 技 | 特性 | 能力補正 | 持ち物 |
|---|---|---|---|---|
| リザードン | ねっぷう/ウェザーボール/ぼうふう/まもる | もうか | ひかえめ | リザードナイトY |
| フシギバナ | ねむりごな/ヘドロばくだん/リーフストーム/まもる | ようりょくそ | ひかえめ | きあいのタスキ |
| ラグラージ | ウェーブタックル/じしん/れいとうパンチ/まもる | げきりゅう | いじっぱり | ラグラージナイト |
| ブリジュラス | エレクトロビーム/りゅうのはどう/ラスターカノン/まもる | じきゅうりょく | おだやか | たべのこし |
| オーロンゲ | ソウルクラッシュ/ひかりのかべ/リフレクター/すてゼリフ | いたずらごころ | なまいき | ひかりのねんど |
| ペリッパー | ウェザーボール/ぼうふう/ワイドガード/おいかぜ | あめふらし | ずぶとい | オボンのみ |
準優勝 CARLOS VERÁSTEGUI選手
使用ポケモンは、
・ガオガエン
・フシギバナ
・リザードン
・ヤバソチャ(ボンサクのすがた)
・フラエッテ(えいえんのはな)
・ガブリアス
の6匹です。
| ポケモン | 技 | 特性 | 能力補正 | 持ち物 |
|---|---|---|---|---|
| ガオガエン | フレアドライブ/ねこだまし/じごくづき/すてゼリフ | いかく | しんちょう | オボンのみ |
| フシギバナ | ヘドロばくだん/リーフストーム/まもる/ねむりごな | ようりょくそ | おくびょう | きあいのタスキ |
| リザードン | ねっぷう/げんしのちから/まもる/ウェザーボール | もうか | ひかえめ | リザードナイトY |
| ヤバソチャ(ボンサクのすがた) | シャカシャカほう/トリックルーム/いかりのこな/まもる | おもてなし | のんき | ナモのみ |
| フラエッテ(えいえんのはな) | ムーンフォース/マジカルシャイン/めいそう/まもる | フラワーベール | おくびょう | フラエッテナイト |
| ガブリアス | ドラゴンクロー/じしん/げきりん/いわなだれ | さめはだ | いじっぱり | こだわりスカーフ |
WCS2026 ジュニアカテゴリー決勝
優勝 KAZUKI KAGE選手
使用ポケモンは、
・イダイトウ(オスのすがた)
・オオニューラ
・ルガルガン(たそがれのすがた)
・ユキメノコ
・ドドゲザン
・スコヴィラン
の6匹です。
| ポケモン | 技 | 特性 | 能力補正 | 持ち物 |
|---|---|---|---|---|
| イダイトウ(オスのすがた) | おはかまいり/ウェーブタックル/まもる/アクアジェット | てきおうりょく | いじっぱり | オボンのみ |
| オオニューラ | ダストシュート/ねこだまし/まもる/インファイト | かるわざ | いじっぱり | しろいハーブ |
| ルガルガン(たそがれのすがた) | いわなだれ/アクセルロック/まもる/インファイト | かたいツメ | いじっぱり | きあいのタスキ |
| ユキメノコ | まもる/ふぶき/シャドーボール/オーロラベール | のろわれボディ | おくびょう | ユキメノコナイト |
| ドドゲザン | ドゲザン/まもる/つるぎのまい/ふいうち | まけんき | いじっぱり | いのちのたま |
| スコヴィラン | ギガドレイン/まもる/いかりのこな/オーバーヒート | ようりょくそ | ずぶとい | スコヴィランナイト |
準優勝 KAZUTAKA HATAHORI選手
使用ポケモンは、
・オーロンゲ
・リザードン
・ラグラージ
・ブリジュラス
・フシギバナ
・ペリッパー
の6匹です。
| ポケモン | 技 | 特性 | 能力補正 | 持ち物 |
|---|---|---|---|---|
| オーロンゲ | ひかりのかべ/ソウルクラッシュ/すてゼリフ/リフレクター | いたずらごころ | なまいき | ひかりのねんど |
| リザードン | ねっぷう/ぼうふう/ウェザーボール/まもる | もうか | おくびょう | リザードナイトY |
| ラグラージ | ウェーブタックル/じしん/れいとうパンチ/まもる | げきりゅう | いじっぱり | ラグラージナイト |
| ブリジュラス | りゅうのはどう/エレクトロビーム/ラスターカノン/まもる | じきゅうりょく | おだやか | たべのこし |
| フシギバナ | ねむりごな/リーフストーム/ヘドロばくだん/まもる | ようりょくそ | ひかえめ | きあいのタスキ |
| ペリッパー | ウェザーボール/ぼうふう/おいかぜ/ワイドガード | あめふらし | ひかえめ | オボンのみ |
ジュニアとシニアで共通した6匹
KAZUTAKA HATAHORI選手とVIKRAM THIAGARAJAN選手は、同じ6匹を使用しています。
・リザードン
・フシギバナ
・ラグラージ
・ブリジュラス
・オーロンゲ
・ペリッパー
ただし、能力補正には違いがあります。
リザードンは、
VIKRAM選手:ひかえめ
HATAHORI選手:おくびょう
ペリッパーは、
VIKRAM選手:ずぶとい
HATAHORI選手:ひかえめ
となっています。
PJCS2026 優勝 オオニシ ヒロシ選手
使用ポケモンは、
・リザードン
・ガブリアス
・イダイトウ(オスのすがた)
・エルフーン
・フラエッテ(えいえんのはな)
・ドドゲザン
の6匹です。
| ポケモン | 技 | 特性 | 能力補正 | 持ち物 |
|---|---|---|---|---|
| リザードン | ねっぷう/ウェザーボール/ソーラービーム/まもる | もうか | ひかえめ | リザードナイトY |
| ガブリアス | ドラゴンクロー/じだんだ/どくづき/いわなだれ | さめはだ | ようき | ロゼルのみ |
| イダイトウ(オスのすがた) | ウェーブタックル/おはかまいり/アクアジェット/まもる | てきおうりょく | いじっぱり | しんぴのしずく |
| エルフーン | ムーンフォース/おいかぜ/アンコール/まもる | いたずらごころ | おくびょう | きあいのタスキ |
| フラエッテ(えいえんのはな) | ムーンフォース/マジカルシャイン/はめつのひかり/まもる | フラワーベール | ひかえめ | フラエッテナイト |
| ドドゲザン | ドゲザン/アイアンヘッド/ふいうち/まもる | まけんき | いじっぱり | オッカのみ |
PJCS2026 2位 アライ リンタロウ選手
使用ポケモンは、
・ゲンガー
・ニョロトノ
・ヤバソチャ(ボンサクのすがた)
・ガオガエン
・ブリジュラス
・ユキメノコ
の6匹です。
| ポケモン | 技 | 特性 | 能力補正 | 持ち物 |
|---|---|---|---|---|
| ゲンガー | シャドーボール/ヘドロばくだん/ほろびのうた/まもる | のろわれボディ | ひかえめ | ゲンガナイト |
| ニョロトノ | ウェザーボール/さいみんじゅつ/ほろびのうた/まもる | あめふらし | おだやか | オボンのみ |
| ヤバソチャ(ボンサクのすがた) | シャカシャカほう/トリックルーム/いかりのこな/まもる | おもてなし | おだやか | ナモのみ |
| ガオガエン | フレアドライブ/ねこだまし/すてゼリフ/まもる | いかく | なまいき | ヨプのみ |
| ブリジュラス | エレクトロビーム/りゅうのはどう/ラスターカノン/まもる | じきゅうりょく | ひかえめ | たべのこし |
| ユキメノコ | ふぶき/オーロラベール/あまごい/まもる | のろわれボディ | おくびょう | ユキメノコナイト |
PJCS2026 3位 ホングウ ショウタ選手
使用ポケモンは、
・イダイトウ(オスのすがた)
・ウインディ(ヒスイのすがた)
・ドドゲザン
・ユキメノコ
・オオニューラ
・ミロカロス
の6匹です。
| ポケモン | 技 | 特性 | 能力補正 | 持ち物 |
|---|---|---|---|---|
| イダイトウ(オスのすがた) | おはかまいり/アクアジェット/ウェーブタックル/クイックターン | てきおうりょく | ようき | こだわりスカーフ |
| ウインディ(ヒスイのすがた) | フレアドライブ/もろはのずつき/まもる/しんそく | いしあたま | ようき | きあいのタスキ |
| ドドゲザン | ドゲザン/けたぐり/ふいうち/まもる | そうだいしょう | いじっぱり | ヨプのみ |
| ユキメノコ | ふぶき/シャドーボール/オーロラベール/まもる | のろわれボディ | ひかえめ | ユキメノコナイト |
| オオニューラ | フェイタルクロー/いわなだれ/ねこだまし/インファイト | かるわざ | ようき | オボンのみ |
| ミロカロス | だくりゅう/とぐろをまく/さいみんじゅつ/じこさいせい | かちき | ずぶとい | たべのこし |
PJCS2026 3位 コバヤシ リンヤ選手
使用ポケモンは、
・エルフーン
・ガブリアス
・フラエッテ(えいえんのはな)
・イダイトウ(オスのすがた)
・リザードン
・ドドゲザン
の6匹です。
| ポケモン | 技 | 特性 | 能力補正 | 持ち物 |
|---|---|---|---|---|
| エルフーン | ムーンフォース/おいかぜ/アンコール/まもる | いたずらごころ | おくびょう | きあいのタスキ |
| ガブリアス | じしん/ドラゴンクロー/いわなだれ/どくづき | さめはだ | ようき | ロゼルのみ |
| フラエッテ(えいえんのはな) | マジカルシャイン/ムーンフォース/はめつのひかり/まもる | フラワーベール | ひかえめ | フラエッテナイト |
| イダイトウ(オスのすがた) | ウェーブタックル/おはかまいり/アクアジェット/まもる | てきおうりょく | いじっぱり | しんぴのしずく |
| リザードン | ねっぷう/ウェザーボール/ソーラービーム/まもる | もうか | ひかえめ | リザードナイトY |
| ドドゲザン | ドゲザン/ふいうち/アイアンヘッド/まもる | まけんき | いじっぱり | くろいメガネ |
PJCS2026優勝構築と3位構築の共通点
オオニシ ヒロシ選手とコバヤシ リンヤ選手は、使用した6匹がすべて同じです。
・リザードン
・ガブリアス
・イダイトウ
・エルフーン
・フラエッテ
・ドドゲザン
ただし、完全に同じ型ではありません。
たとえばドドゲザンの持ち物は、
オオニシ選手:オッカのみ
コバヤシ選手:くろいメガネ
となっています。
また、ガブリアスも、
オオニシ選手:じだんだ
コバヤシ選手:じしん
という違いがあります。
今回確認した10構築に複数回登場したポケモン
今回掲載した10構築を見ると、複数の上位選手が同じポケモンを使用しています。
特に多く確認できるのは、
・リザードン
・ドドゲザン
・イダイトウ
・フラエッテ
・ガブリアス
などです。
同じポケモンでも、選手によって技、特性、能力補正、持ち物が異なる例があります。
イダイトウの型の違い
今回確認できるイダイトウだけでも、複数の持ち物が使用されています。
| 使用例 | 持ち物 |
|---|---|
| TAKUMA YAMAZAKI選手(WCS2026) | いのちのたま |
| HIROSHI ONISHI選手(WCS2026) | いのちのたま |
| KAZUKI KAGE選手 | オボンのみ |
| オオニシ ヒロシ選手(PJCS2026) | しんぴのしずく |
| ホングウ ショウタ選手 | こだわりスカーフ |
| コバヤシ リンヤ選手 | しんぴのしずく |
同じイダイトウでも、役割によって持ち物が大きく変わっています。
リザードンの技の違い
リザードンは多くの構築で採用されています。
共通して確認できる技は、
・ねっぷう
・ウェザーボール
・まもる
です。
残りの技には、
・ぼうふう
・げんしのちから
・ソーラービーム
などが採用されています。
能力補正も「ひかえめ」と「おくびょう」の両方が確認できます。
ガブリアスの型の違い
ガブリアスも選手によって構成が異なります。
持ち物では、
・こだわりスカーフ
・オボンのみ
・ロゼルのみ
などが確認できます。
技についても、
・じしん
・じだんだ
・ドラゴンクロー
・いわなだれ
・どくづき
・げきりん
などが採用されています。
同じガブリアスでも、選手ごとにかなり違いが出ています。
まとめ
今回確認したバトルチームは以下の10構築です。
WCS2026 マスター決勝
・優勝 TAKUMA YAMAZAKI選手
・準優勝 HIROSHI ONISHI選手
WCS2026 シニア決勝
・優勝 VIKRAM THIAGARAJAN選手
・準優勝 CARLOS VERÁSTEGUI選手
WCS2026 ジュニア決勝
・優勝 KAZUKI KAGE選手
・準優勝 KAZUTAKA HATAHORI選手
PJCS2026 マスターカテゴリ
・優勝 オオニシ ヒロシ選手
・2位 アライ リンタロウ選手
・3位 ホングウ ショウタ選手
・3位 コバヤシ リンヤ選手
同じポケモンが複数の上位構築で使用されていても、技、特性、能力補正、持ち物まで見ると、選手によって細かな違いがあります。
特にWCS2026マスターカテゴリで優勝したTAKUMA YAMAZAKI選手については、公開されたチーム画面から実際のステータスや能力ポイントも確認することができました。
『Pokémon Champions』でダブルバトルの構築を作る際に、上位選手のチームを確認したい場合の参考になればと思います。


コメント